8 861 244-34-58
info@cuklon.ru
9:00-19:00 пн-сб
0
В корзине
0 руб.
0 руб.
36 |
|
|
37 |
|
|
1 |
|
|
10 |
|
|
0 |
Общие характеристики CS-E24RKDW/CU-E24RKD | |
Тип: | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | есть |
Максимальная длина коммуникаций: | 30 м |
Основные режимы: | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток: | 18.4 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения: | 6800 Вт |
Мощность в режиме обогрева: | 8600 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 2660 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2120 Вт |
Режим приточной вентиляции: | нет |
Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения: | есть, до 3.9 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления: | есть |
Таймер включения/выключения: | есть |
Габариты и вес | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 107x29.6x24.1 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | 87.5x79.5x32 см |
Вес внутреннего блока: | 12 кг |
Вес внешнего блока: | 65 кг |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс): | 35 дБ / 47 дБ |
Тип хладагента: | R 410A |
Фаза: | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха: | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности: | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера: | от -10 до 10°С |