8 861 244-34-58
info@cuklon.ru
9:00-19:00 пн-сб
0
В корзине
0 руб.
0 руб.
48 |
|
|
25 |
|
|
8 |
|
|
2 |
|
|
0 |
Общие характеристики CS-E15RKDW/CU-E15RKD | |
Тип: | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | есть |
Максимальная длина коммуникаций: | 15 м |
Основные режимы: | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток: | 12.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения: | 4200 Вт |
Мощность в режиме обогрева: | 5300 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 1440 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1260 Вт |
Режим приточной вентиляции: | нет |
Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения: | есть, до 2.4 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления: | есть |
Таймер включения/выключения: | есть |
Габариты и вес | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 87x29.6x23.6 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | 78x54.2x28.9 см |
Вес внутреннего блока: | 9 кг |
Вес внешнего блока: | 34 кг |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс): | 25 дБ / 43 дБ |
Тип хладагента: | R 410A |
Фаза: | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха: | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть, количество скоростей - 3 |
Другие функции и особенности: | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера: | от -10 до 10°С |