8 861 244-34-58
info@cuklon.ru
9:00-19:00 пн-сб
0
В корзине
0 руб.
0 руб.
27 |
|
|
26 |
|
|
13 |
|
|
10 |
|
|
0 |
Основные характеристики модели AS-AS-09UR4SYDDB1 | |
Обслуживаемая площадь: | 25 кв. м |
Максимальная длина коммуникаций: | 15 м |
Класс энергопотребления: | A |
Основные режимы: | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения: | 2600 Вт |
Мощность в режиме обогрева: | 2650 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 705 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 785 Вт |
Уровень шума: | 24Дб |
Режим приточной вентиляции: | нет |
Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), самодиагностика неисправностей, авторестарт |
Режим осушения: | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления: | есть |
Таймер включения/выключения: | есть |
Особенности | |
Тип хладагента: | R 410A |
Фаза: | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть |
Другие функции и особенности: | Sleep”,"Smart","I feel", Turbo |
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °С: | 0...+47/-15...+24 |
Габариты и вес | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 765×280×220 мм |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | 660х482х240 |
Вес внутреннего блока: | 7,7 кг |
Вес внешнего блока: | 22,9 кг |
Страна производства: | Китай |