8 861 244-34-58
info@cuklon.ru
9:00-19:00 пн-сб
0
В корзине
0 руб.
0 руб.
78 |
|
|
6 |
|
|
4 |
|
|
2 |
|
|
1 |
Общие характеристики модели ECO PRO BSWI-09HN1/EP/15Y | |
Тип: | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности): | есть |
Основные режимы: | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток: | 8.33 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения: | 2600 Вт |
Мощность в режиме обогрева: | 2600 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 800 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 900 Вт |
Режим приточной вентиляции: | нет |
Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения: | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления: | есть |
Таймер включения/выключения: | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 76.4x25.3x20.2 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | 70x55.2x25.5 см |
Вес внутреннего блока: | 7 кг |
Вес внешнего блока: | 28 кг |
Общее | |
Тип хладагента: | R 410A |
Фаза: | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха: | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть |
Другие функции и особенности: | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: | -7°С |
Страна производитель: | Китай |