8 861 244-34-58
info@cuklon.ru
9:00-19:00 пн-сб
0
В корзине
0 руб.
0 руб.
1 |
|
|
5 |
|
|
18 |
|
|
5 |
|
|
0 |
Общие характеристики BLC_CF-48H N1 | |
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт: | 14,07 / 15,53 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU: | 48000/53000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP): | C/D |
Расход воздуха, м3/ч: | 1800 |
Уровень шума, дБ(А): | 42 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф: | 380-420, 50, 3 |
Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 14,0/15,0 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А: | 8,88/9,33 |
Габариты и вес | |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм: | 1631x660x205 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм: | 1697x710x280 |
Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм: | 945x340x1255 |
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм: | 1090x430x1370 |
Вес нетто/брутто внутр.блока, кг: | 44/49 |
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг: | 100,5/113 |
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм: | 3/8" / 3/4" |
Масса предзаправленого хладагента, г: | 2890 |
Общее | |
Диапазон рабочих температур: | -15°С/+49°С |
Марка компрессора: | SANYO |