8 861 244-34-58
info@cuklon.ru
9:00-19:00 пн-сб
0
В корзине
0 руб.
0 руб.
10 |
|
|
38 |
|
|
19 |
|
|
6 |
|
|
0 |
Общие характеристики BLC_CF-36H N1 | |
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт: | 10,39 / 11,61 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU: | 35460/39600 |
Класс энергоэффективности (EER/COP): | D/C |
Расход воздуха, м3/ч: | 1500 |
Уровень шума, дБ(А): | 41 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф: | 380-420, 50, 3 |
Ном. мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 10,4/11,7 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А: | 6,9/6,28 |
Габариты и вес | |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм: | 1280x660x205 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм: | 1346x710x280 |
Размеры внешн.блока (ШхВхГ), мм: | 903x354x857 |
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм: | 1030x410x980 |
Вес нетто/брутто внутр.блока, кг: | 34/39 |
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг: | 89/97 |
Общее | |
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм: | 3/8" / 5/8" |
Масса предзаправленого хладагента, г: | 2830 |
Диапазон рабочих температур: | -15°С/+49°С |
Марка компрессора: | TOSHIBA |