8 861 244-34-58
info@cuklon.ru
9:00-19:00 пн-сб
0
В корзине
0 руб.
0 руб.
30 |
|
|
11 |
|
|
2 |
|
|
5 |
|
|
0 |
Общие характеристики BLC_C-18H N1 | |
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт: | 5,2 / 5,86 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU: | 18000/20000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP): | B/C |
Расход воздуха, м3/ч: | 850/680/595 |
Уровень шума, дБ(А): | 41/38/32 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф: | 220-240,50,1 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А: | 8,91/8,73 |
Габариты и вес | |
Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм: | 593x593x284 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм: | 690x710x340 |
Размеры панели внутр.блока (ШхВхГ), мм: | 650x650x55 |
Размеры упаковки внутр.блока (ШхВхГ), мм: | 700x700x70 |
Размеры внешн. блока (ШхВхГ), мм: | 800x300x590 |
Размеры упаковки внешн.блока (ШхВхГ), мм: | 930x410x660 |
Вес нетто/брутто прибора (декоративной панели), кг: | 16/21 (3/5) |
Вес нетто/брутто внешн.блока, кг: | 40/44 |
Диаметр труб (жидкость/газ) труб, дюйм: | 1/4" / 1/2" |
Масса предзаправленого хладагента, г: | 1360 |
Общее | |
Диапазон рабочих температур: | -15°С/+49°С |
Марка компрессора: | TOSHIBA |